详细说明
机床采用垂直床身,使用**高强度铸铁,导轨经高频淬火处理,提高耐磨度、延长使用寿命长、结构成熟、性能稳定,适用于各种零件加工。
主轴采用独立主轴结构,孔径大,刚性好,配有高强度精密变速箱,低速扭矩大,适用于重切削,使用范围广。
本机床特别说明进给项由液压缸控制,加工主要适用于锻件、铸件以及不规则零件进行高 效率粗加工,根据工件实际情况,切削量单边13mm,及圆弧、球面、轴类等粗加工,加工效率是普通机床的3-5倍以上。
半封闭或全封闭防护,安全玻璃,明亮的工作灯,人性化操作高度,宜人的外观。
技术参数
| 项目Project | 单位Unit | 数值Numerical value |
| 车削直径/Block type | mm | 400 |
| 车削长度/Maximum turning length | mm | 1500-2500 |
| 床身上回转直径/Swing over bed | mm | 495 |
| 转速范围/Speed range | r/min | 90-1000 |
| 自动转速级数/Automatic speed series | 8-3 | |
| 主轴孔锥度/Mores | mm | Metric80 |
| 主轴通孔直径/Spindle bore diameter | mm | 55 |
| 主轴端部定心锥度/Spindle taper centering | mm | 14-15° |
| 主轴电机功率/Spindle motor power | kw | 30 |
| 液压刀架刀位数/Hydraulic tool holder | 把 | 4 |
| 刀杆刀方尺寸/Cutter square size | mm | 40*40 |
| X向行程/X stroke | mm | 210 |
| Z向行程/Z stroke | mm | 1500 |
| X向快进速度 /Fast forward to X | mm/min | 4000 |
| Z向快进速度/Fast forward toz | mm/min | 2800 |
| Z向快退速度/z to rewind speed | mm/min | 2800 |
| X向进给速度范围 /X feed speed range | mm/min | 0-4000 |
| Z向进给速度范围/z feed speed range | mm/min | 10-1000 |
| 吴座套筒直径/Tailstock sleeve diameter | mm | 140 |
| 尾座套筒行程/Tailstock travel | mm | 120 |
| 床身导轨型式/Bed type | 硬轨 | |
| 液压系统驱动/Hydraulic drive system | kw | 2.2 |
| 主轴轴向窜动/Spindle axial movement | mm | 0.01 |
| 主轴定心轴径的经向跳动/The spindle shaft diameter to beat by centering | mm | 0.01 |
| X向丝杠定位精度/X positioning accuracy oflead screw | mm | ±0.005 |
| Z向液压缸定位精度/Positioning accuracy of Z to hydraulic cylinder | mm | ±0.03 |
| 机床外形尺寸(长*宽高)/Machine dimensions(L* w*H) | mm | 4235*1360*2399 |
| 净重(约) /Net weight(approx.) | T | 8 |
德航高精度数控液压机床服务优势
快速交货
精度
按需定制
精度
应用广泛
售后优势
返回顶部
扫一扫 关注我们
