详细说明
控制系统,选用西门子828D型,该系统用户使用广泛,受广大用户信赖。
机床结构采用连铸型底座,20°斜床身,机床导轨高频淬火处理,提高导轨耐磨性能,机床滑板与镶条等部件经人工刮铲,提高配合精度,性能稳定。
机床变速箱,高强度精密齿轮变速箱,主轴采**钢材锻造加工而成,主轴孔径大、刚性高,适用于重切削生产使用。
动力系统,主电机选用30KW电机,Z轴伺服电机48NM7.7KW,Z轴传动为80型重载滚珠丝杠,传递动力高、速度快、精度高等特点。X轴伺服电机16NM\3.3KW。全封闭式防护,防止铁削与切削液体飞溅,保护生产现场环境与人员安全。配有排屑机,外观设计整洁、安全、美观。
技术参数
项目Project | 单位Unit | 数值Numerical value |
车削直径/block type | mm | 500 |
车削长度/Maximum turning length | mm | 500-2000 |
床身上回转直径/Swing over bed | mm | 640 |
X向行程/Xstroke | mm | 280 |
Z向行程/Zstroke | mm | 500-2000 |
尾座X油缸行程/Tailstock X-axis cylinder stroke | mm | 220 |
尾座Z轴油缸行程/Tailstock Z-axis cylinder stroke | mm | 550 |
尾座Z问调整行程/Tailstock Z-direction adjustment stroke | mm | 500-2000 |
主轴电机功率/Spindle motor power | kw | 22-30 |
主轴Z大直径/Maximum spindle diameter | mm | P200 |
转速范围/Speed range | r/min | 90-510 |
自动转速级数/Automatic speed series | 4-3 | |
固定刀架/电动刀架/Fixed tool holder/electric tool holder | 把 | 3-4 |
刀杆尺寸 / Tool holder size | mm | 40*40 |
X轴快进速度/X-axis fast forward speed | mm/min | 8000 |
Z快进速度/Z-axis fast forward speed | mm/min | 8000 |
进给速度/Feed speed | mm/min | 1-4000 |
X轴定位精度/Xaxis positioning accuracy | mm | 0.008 |
Z轴定位精度/Zaxis positioning accuracy | mm | 0.008 |
X轴重复定位精度/-axis repeat positioning accuracy | mm | 0.004 |
Z轴重复定位精度/Z-axis repeat positioning accuracy | mm | 0.004 |
西门子、发那科/Siemens, Fanuc | 选配 | |
夜压站电机/Hydraulic station motor | kw | 3.7 |
主轴箱体润滑电机/Main shaft box lubricating motor | kw | 0.37 |
冷却电机/Cooling motor | w | 125 |
硬轨/Hard rail | ||
套筒锥度/Sleeve taper | Morse No | 莫氏5号 |
X轴同服电机/X-axis servo motor | kw | 3.8 |
Z轴伺服电机/Z-axis servo motor | kw | 7.5 |
机床重量(约重) /Machine weight(approximately weight) | T | 3 |
长x宽x高/Lengthxwidthxheight | MM | 4350x1700x2400 |
后置排屑/Rear row cutting |
德航高精度数控液压机床服务优势
快速交货
精度
按需定制
精度
应用广泛
售后优势
返回顶部
扫一扫 关注我们