详细说明
本机床采用整体床座,斜床身,排屑方便,性能稳定、具有高刚性、高精度等特点,导轨通过高频淬火处理,提高导轨耐磨性,延长机床使用寿命长。
主轴采用独立主轴结构,大孔径,刚性高,配有高强度精密变速箱,低速扭矩大,适用于重切削,使用范围广。0本机床特别说明进给项由液压缸控制,加工主要适用于锻件、铸件以及不规则零件,圆弧、球面、轴类等进行高 效率粗加工,根据工件实际情况,切削量单边13mm,加工效率是普通机床的3-5倍以上。
半封闭或全封闭防护,安全玻璃,明亮的工作灯,人性化操作高度,宜人的外观
铸件均采用树脂砂铸造,经过时效处理,消除铸件内应力,保持较高的稳定性。
技术参数
项目Project | 单位Unit | 数值数值 |
车削直径/block type | mm | 500 |
车削长度/Maximum turning length | mm | 500-2500 |
床身上回转直径/Swing over bed | mm | 640 |
转速范围/Speed range | r/min | 90-510 |
自动转速级数/Automatic speed series | 4-3 | |
主轴孔径/Spindle aperture | mm | 200*500 |
主轴电机功率/Spindle motor power | kw | 30 |
门架刀位数/stations of tool carrier | 把 | 4-8 |
刀杆尺寸/Arbor size | mm | 32*32 40*40 |
X向行程/Xstroke | mm | 280 |
Z向行程/Z stroke | mm | 500-2500 |
X向快进速度/Fast forward to X | mm/min | 4000 |
Z向快进速度/Fast forward to Z | mm/min | 2800 |
Z向快退速度/z to rewind speed | mm/min | 2800 |
X向进给速度范围/X feed speed range | mm/min | 0-4000 |
Z向进给速度范围 /Z feed speed range | mm/min | 10-1000 |
尾座Z向调整行程/Tailstock Z to adjust travel | mm | 0-2500 |
尾座Z向工作行程/Z travel direction of tailstock | mm | 200-600 |
尾座X向工作行程/X travel direction of tailstock | mm | 220 |
尾座套筒锥度/Taper of tailstock sleeve | Morse No | 莫氏5号 |
床身导轨型式/Bed type | 硬轨 | |
液压系统驱动/Hydraulic drive system | kw | 37 |
主轴轴向窜动/Spindle axial movement | mm | 0.01 |
主轴定心轴径的经向跳动 /The spindle shaft diameter to beat by centering | mm | 0.01 |
X向丝杠定位精度/X positioning accuracy of lead screw | mm | ±0.005 |
Z向液压缸定位精度/Positioning accuracy ofZ to hydraulic cylinder | mm | ±0.03 |
钻头摆动量/Bit momentum | mm | ±1/300 |
机床外形尺寸(长*宽*高)/Machine dimensions (L* W*H) | mm | 3350*1360*2399 |
净重(约) /Net weight(approx.) | T | 10-13 |
德航高精度数控液压机床服务优势
快速交货
精度
按需定制
精度
应用广泛
售后优势
返回顶部
扫一扫 关注我们